Timeline & Gantt Portofolio

Beban kerja tim dan jadwal seluruh proyek dalam satu garis waktu — identifikasi bentrok jadwal dan proyek yang melewati target.

Oktober 2026
Team
Oktober 2026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Fit-out Kantor Arunika Digital Lt. 21 | PRJ-2026-031
Interior Kitchen & Pantry Residence Pondok Indah | PRJ-2026-034 · lewat target, proyeksi
Renovasi Total Pondok Kopi House | PRJ-2026-036
Creativo Apartment — 24 Unit Fully Furnished | PRJ-2026-039
Pembangunan Gudang Logistik Cikarang Blok C | PRJ-2026-028
Lumina Residence Tower B — Paket MEP | PRJ-2026-037
Botanica II — Show Unit & Marketing Gallery | PRJ-2026-038
Casa Verde Clubhouse & Kolam Renang | PRJ-2026-040
Ruko Graha Niaga 3 Lantai | PRJ-2026-029
Asuka Hotel — Lobby & 40 Kamar Tipe Deluxe | PRJ-2026-030
SelesaiBerjalanBerisikoTerlambatBelum Mulai Milestone Hari ini

Tip: seret area kosong timeline untuk menggeser, gunakan zoom Minggu/Bulan untuk melihat jadwal lintas bulan. Rentang ditampilkan: 1 Okt 2026 s/d 31 Okt 2026.